2019年7月份北京年份茅台酒回收价格明细表_北京百旺名酒回收
编辑:北京百旺名酒回收 - 浏览次数:2019年茅台酒 | 1950-2000/瓶 |
2018年茅台酒 | 1950-2050/瓶 |
2017年茅台酒 | 2000-2150/瓶 |
2016年茅台酒 | 2100-2250/瓶 |
2015年茅台酒 | 2200-2350/瓶 |
2014年茅台酒 | 2300-2400/瓶 |
2013年茅台酒 | 2400-2650/瓶 |
2012年茅台酒 | 2550-2750/瓶 |
2011年茅台酒 | 2650-2800/瓶 |
2010年茅台酒 | 2900-3100/瓶 |
2009年茅台酒(红胶套) | 3000-3300/瓶 |
2009年茅台酒(白胶套) | 3100-3400/瓶 |
2008年茅台酒 | 3500-3900/瓶 |
2007年茅台酒 | 3600-4000/瓶 |
2006年茅台酒 | 3700-4400/瓶 |
2005年茅台酒 | 3750-4700/瓶 |
2004年茅台酒 | 3850-5300/瓶 |
2003年茅台酒 | 4500-6100/瓶 |
2002年茅台酒 | 4600-6700/瓶 |
2001年茅台酒 | 4700-7300/瓶 |
2000年茅台酒 | 5900-9000/瓶 |
1999年茅台酒 | 6700-10000/瓶 |
1998年茅台酒 | 6800-10500/瓶 |
1997年茅台酒 | 7000-11000/瓶 |
1996年茅台酒(白胶套) | 7300-11500/瓶 |
1996年茅台酒(红胶套) | 13600-14000/瓶 |
1995年茅台酒 | 13600-14000/瓶 |
1994年茅台酒 | 13800-14500/瓶 |
1993年茅台酒 | 13800-14500/瓶 |
1992年茅台酒 | 14000-15000/瓶 |
1991年茅台酒 | 14000-15000/瓶 |
1990年茅台酒 | 14500-16000/瓶 |
1989年茅台酒 | 17000-18000/瓶 |
1988年茅台酒 | 17500-18500/瓶 |
1987年茅台酒 | 18000-19000/瓶 |
地方国营茅台酒 | 20000-21000/瓶 |
三大革命茅台酒 | 21000-22000/瓶 |
1980年茅台酒 | 23000-25000/瓶 |
十五年茅台酒(礼盒) | 3950-4200/瓶 |
三十年茅台酒(礼盒) | 8500-9500/瓶 |
五十年茅台酒(礼盒) | 13500-15000/瓶 |
